Погода в Вунгтау на месяц с температурой воды в море
Актуальный прогноз до 26 апреля 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Апр. | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Вт | +31°C | 5–6 м/с, ЮЮВ | 0.2 мм. | 71% | ||
| 15Ср | +31°C | 5–7 м/с, ЮЮВ | 0 мм. | 67% | ||
| 16Чт | +31°C | 5–8 м/с, ЮЮВ | 0 мм. | 68% | ||
| 17Пт | +31°C | 5–9 м/с, ЮВ | 0.1 мм. | 71% | ||
| 18Сб | +31°C | 5–7 м/с, ЮВ | 0 мм. | 62% | ||
| 19Вс | +31°C | 5–7 м/с, ЮВ | 0 мм. | 62% | ||
| 20Пн | +31°C | 5–6 м/с, ЮВ | 0 мм. | 64% | ||
| 21Вт | +31°C | 5–6 м/с, ЮВ | 0 мм. | 65% | ||
| 22Ср | +31°C | 6–7 м/с, ЮВ | 0 мм. | 62% | ||
| 23Чт | +30°C | 6 м/с, ЮВ | 0 мм. | 65% | ||
| 24Пт | +30°C | 5–8 м/с, ЮВ | 0 мм. | 67% | ||
| 25Сб | +29°C | 5–8 м/с, ЮВ | 0.2 мм. | 71% | ||
| 26Вс | +30°C | 6–8 м/с, ВЮВ | 0 мм. | 73% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 27Пн | +30°C | 4 м/с | 0.5 мм. | 74% | ||
| 28Вт | +30°C | 5 м/с | 0.4 мм. | 73% | ||
| 29Ср | +30°C | 5 м/с | 1.1 мм. | 74% | ||
| 30Чт | +30°C | 6 м/с | 0.5 мм. | 74% | ||
| 1Пт | +30°C | 5 м/с | 0.1 мм. | 75% | ||
| 2Сб | +30°C | 5 м/с | 0.1 мм. | 75% | ||
| 3Вс | +30°C | 5 м/с | 1 мм. | 76% | ||
| 4Пн | +30°C | 4 м/с | 0.2 мм. | 76% | ||
| 5Вт | +30°C | 4 м/с | 0.1 мм. | 76% | ||
| 6Ср | +30°C | 5 м/с | 0.3 мм. | 76% | ||
| 7Чт | +30°C | 5 м/с | 0.3 мм. | 76% | ||
| 8Пт | +30°C | 5 м/с | 1.6 мм. | 76% | ||
| 9Сб | +30°C | 5 м/с | 0.4 мм. | 74% | ||
| 10Вс | +30°C | 4 м/с | 0.4 мм. | 74% | ||
| 11Пн | +30°C | 4 м/с | 0.8 мм. | 74% | ||
| 12Вт | +30°C | 4 м/с | 0.3 мм. | 74% | ||
| 13Ср | +30°C | 4 м/с | 0.2 мм. | 75% | ||
| 14Чт | +30°C | 4 м/с | 0.1 мм. | 76% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Вунгтау за месяц
- Самый тёплый день: 27 апреля, +31°C
- Самая холодная ночь: 14 апреля, +27°C
- Дней с осадками за месяц: 21
- Количество осадков за месяц: 8.9 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 8 мая
- Максимальное количество осадков: 8 мая 1.6 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 14 апреля, +31°C
- Самая низкая температура воды в море: 25 апреля, +29°C