Усреднённые значения за несколько лет
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Сб | +30°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.8 мм | 88% |
| 2 Вс | +31°C | +23°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 82% |
| 3 Пн | +32°C | +22°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 77% |
| 4 Вт | +33°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 5 Ср | +31°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 80% |
| 6 Чт | +33°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 82% |
| 7 Пт | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.4 мм | 82% |
| 8 Сб | +31°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 85% |
| 9 Вс | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 82% |
| 10 Пн | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 11 Вт | +33°C | +22°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 78% |
| 12 Ср | +31°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 76% |
| 13 Чт | +31°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 77% |
| 14 Пт | +32°C | +22°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 75% |
| 15 Сб | +28°C | +23°C | 1–2 м/с, СВ | 0 мм | 88% |
| 16 Вс | +31°C | +22°C | 2–3 м/с, В | 0.7 мм | 84% |
| 17 Пн | +26°C | +22°C | 1–2 м/с, ССВ | 2 мм | 94% |
| 18 Вт | +31°C | +22°C | 1–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 19 Ср | +33°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 70% |
| 20 Чт | +33°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 72% |
| 21 Пт | +31°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.5 мм | 76% |
| 22 Сб | +31°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 74% |
| 23 Вс | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 24 Пн | +32°C | +24°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 71% |
| 25 Вт | +28°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 1.5 мм | 88% |
| 26 Ср | +30°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 79% |
| 27 Чт | +33°C | +22°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 71% |
| 28 Пт | +33°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 66% |
| 29 Сб | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 73% |
| 30 Вс | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 73% |
Климат в ноябре
- Год: 2025
- Средняя температура днём: +31°C
- Средняя температура ночью: +23°C
- Осадки (месяц): 6.6 мм
- Дней с осадками: 2
- Влажность: 78%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Пт | +33°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 80% |
| 2 Сб | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 74% |
| 3 Вс | +34°C | +23°C | 1–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 77% |
| 4 Пн | +34°C | +23°C | 1–2 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 80% |
| 5 Вт | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 81% |
| 6 Ср | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 71% |
| 7 Чт | +34°C | +22°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 78% |
| 8 Пт | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.6 мм | 74% |
| 9 Сб | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 3.8 мм | 79% |
| 10 Вс | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 3.5 мм | 82% |
| 11 Пн | +32°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 12 Вт | +33°C | +23°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 13 Ср | +33°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 73% |
| 14 Чт | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 69% |
| 15 Пт | +32°C | +22°C | 2–3 м/с, ВСВ | 1.4 мм | 79% |
| 16 Сб | +33°C | +23°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 79% |
| 17 Вс | +33°C | +25°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.7 мм | 71% |
| 18 Пн | +33°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 19 Вт | +33°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 70% |
| 20 Ср | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 72% |
| 21 Чт | +34°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 22 Пт | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 72% |
| 23 Сб | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 69% |
| 24 Вс | +31°C | +23°C | 2 м/с, В | 7.8 мм | 86% |
| 25 Пн | +32°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 81% |
| 26 Вт | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 68% |
| 27 Ср | +35°C | +25°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 63% |
| 28 Чт | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, В | 0.1 мм | 72% |
| 29 Пт | +35°C | +24°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 66% |
| 30 Сб | +35°C | +25°C | 3–4 м/с, В | 0 мм | 60% |
Климат в ноябре
- Год: 2024
- Средняя температура днём: +33°C
- Средняя температура ночью: +24°C
- Осадки (месяц): 18.3 мм
- Дней с осадками: 4
- Влажность: 75%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Ср | +34°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 1.7 мм | 79% |
| 2 Чт | +31°C | +22°C | 3–4 м/с, ВСВ | 1.5 мм | 88% |
| 3 Пт | +30°C | +22°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 87% |
| 4 Сб | +33°C | +23°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 75% |
| 5 Вс | +34°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 0.1 мм | 79% |
| 6 Пн | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.7 мм | 85% |
| 7 Вт | +30°C | +23°C | 1–2 м/с, ЮЗ | 1.5 мм | 91% |
| 8 Ср | +33°C | +22°C | 1 м/с, В | 0 мм | 77% |
| 9 Чт | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 84% |
| 10 Пт | +33°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 80% |
| 11 Сб | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 84% |
| 12 Вс | +32°C | +25°C | 1–3 м/с, В | 0 мм | 75% |
| 13 Пн | +33°C | +24°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 73% |
| 14 Вт | +34°C | +24°C | 3–4 м/с, В | 0 мм | 71% |
| 15 Ср | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 72% |
| 16 Чт | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 69% |
| 17 Пт | +35°C | +24°C | 2–4 м/с, В | 0 мм | 71% |
| 18 Сб | +34°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 76% |
| 19 Вс | +34°C | +25°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 67% |
| 20 Пн | +33°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 66% |
| 21 Вт | +35°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 63% |
| 22 Ср | +35°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 64% |
| 23 Чт | +35°C | +26°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 62% |
| 24 Пт | +35°C | +26°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 62% |
| 25 Сб | +34°C | +25°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 59% |
| 26 Вс | +31°C | +25°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 68% |
| 27 Пн | +35°C | +25°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 64% |
| 28 Вт | +34°C | +24°C | 3–4 м/с, В | 0 мм | 66% |
| 29 Ср | +35°C | +24°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 62% |
| 30 Чт | +35°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 58% |
Климат в ноябре
- Год: 2023
- Средняя температура днём: +33°C
- Средняя температура ночью: +24°C
- Осадки (месяц): 5.9 мм
- Дней с осадками: 3
- Влажность: 73%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Вт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 1.2 мм | 91% |
| 2 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ЮВ | 1.6 мм | 93% |
| 3 Чт | +25°C | +22°C | 3 м/с, ЮЗ | 0.4 мм | 96% |
| 4 Пт | +26°C | +21°C | 2–3 м/с, ЮЗ | 0 мм | 88% |
| 5 Сб | +29°C | +20°C | 1–3 м/с, ЮЗ | 0 мм | 91% |
| 6 Вс | +32°C | +22°C | 1–2 м/с, ЮЮВ | 0 мм | 86% |
| 7 Пн | +32°C | +22°C | 1 м/с, В | 0.1 мм | 80% |
| 8 Вт | +33°C | +23°C | 1 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 72% |
| 9 Ср | +30°C | +23°C | 1 м/с, СВ | 1.8 мм | 80% |
| 10 Чт | +29°C | +22°C | 1–2 м/с, ВСВ | 4.4 мм | 93% |
| 11 Пт | +28°C | +22°C | 1–2 м/с, В | 4.3 мм | 94% |
| 12 Сб | +30°C | +22°C | 2–3 м/с, ВСВ | 3.4 мм | 91% |
| 13 Вс | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 91% |
| 14 Пн | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 88% |
| 15 Вт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 16 Ср | +30°C | +24°C | 2 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 84% |
| 17 Чт | +29°C | +23°C | 2 м/с, В | 2.6 мм | 90% |
| 18 Пт | +29°C | +23°C | 2 м/с, ЮЮЗ | 3.6 мм | 92% |
| 19 Сб | +29°C | +23°C | 1–2 м/с, СВ | 0 мм | 92% |
| 20 Вс | +30°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 87% |
| 21 Пн | +30°C | +22°C | 3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 85% |
| 22 Вт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 0 мм | 84% |
| 23 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 83% |
| 24 Чт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 2 мм | 86% |
| 25 Пт | +30°C | +22°C | 2–3 м/с, СВ | 0.1 мм | 88% |
| 26 Сб | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.6 мм | 87% |
| 27 Вс | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, СВ | 5.1 мм | 86% |
| 28 Пн | +29°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 89% |
| 29 Вт | +29°C | +22°C | 2–3 м/с, СВ | 3.2 мм | 93% |
| 30 Ср | +30°C | +23°C | 3 м/с, СВ | 0 мм | 87% |
Климат в ноябре
- Год: 2022
- Средняя температура днём: +30°C
- Средняя температура ночью: +23°C
- Осадки (месяц): 34.7 мм
- Дней с осадками: 11
- Влажность: 88%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Пн | +29°C | +22°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 92% |
| 2 Вт | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 0 мм | 90% |
| 3 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 85% |
| 4 Чт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 80% |
| 5 Пт | +31°C | +22°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 75% |
| 6 Сб | +34°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 69% |
| 7 Вс | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 77% |
| 8 Пн | +33°C | +24°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 70% |
| 9 Вт | +34°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 1 мм | 66% |
| 10 Ср | +34°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 62% |
| 11 Чт | +34°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 68% |
| 12 Пт | +34°C | +22°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 68% |
| 13 Сб | +34°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 62% |
| 14 Вс | +35°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 61% |
| 15 Пн | +35°C | +25°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 64% |
| 16 Вт | +35°C | +24°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 61% |
| 17 Ср | +36°C | +23°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 61% |
| 18 Чт | +34°C | +24°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 60% |
| 19 Пт | +34°C | +24°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 61% |
| 20 Сб | +33°C | +25°C | 2–3 м/с, СВ | 0 мм | 64% |
| 21 Вс | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ЮЮВ | 1.5 мм | 74% |
| 22 Пн | +30°C | +22°C | 1–2 м/с, В | 0 мм | 89% |
| 23 Вт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 78% |
| 24 Ср | +32°C | +23°C | 2–3 м/с, В | 1.4 мм | 79% |
| 25 Чт | +29°C | +22°C | 2 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 92% |
| 26 Пт | +31°C | +23°C | 2–4 м/с, ВСВ | 3.1 мм | 82% |
| 27 Сб | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 1.2 мм | 83% |
| 28 Вс | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 29 Пн | +33°C | +25°C | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм | 71% |
| 30 Вт | +35°C | +24°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм | 64% |
Климат в ноябре
- Год: 2021
- Средняя температура днём: +33°C
- Средняя температура ночью: +24°C
- Осадки (месяц): 8.8 мм
- Дней с осадками: 5
- Влажность: 73%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Вс | +27°C | +23°C | 2–3 м/с, ЮЮВ | 3.3 мм | 95% |
| 2 Пн | +28°C | +23°C | 2–3 м/с, Ю | 0.5 мм | 94% |
| 3 Вт | +30°C | +23°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 89% |
| 4 Ср | +30°C | +24°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 5 Чт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 92% |
| 6 Пт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, В | 0 мм | 92% |
| 7 Сб | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 91% |
| 8 Вс | +30°C | +24°C | 1–2 м/с, ВЮВ | 0.5 мм | 91% |
| 9 Пн | +28°C | +24°C | 2 м/с, ЮЮВ | 0.2 мм | 94% |
| 10 Вт | +29°C | +23°C | 1–2 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 93% |
| 11 Ср | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.4 мм | 87% |
| 12 Чт | +31°C | +24°C | 2 м/с, СВ | 0.9 мм | 89% |
| 13 Пт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 6.7 мм | 93% |
| 14 Сб | +30°C | +24°C | 1–2 м/с, В | 1.6 мм | 90% |
| 15 Вс | +30°C | +24°C | 2 м/с, ВСВ | 2.1 мм | 91% |
| 16 Пн | +29°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 92% |
| 17 Вт | +28°C | +24°C | 2–3 м/с, ЮВ | 2.3 мм | 95% |
| 18 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 93% |
| 19 Чт | +30°C | +23°C | 3 м/с, ВСВ | 0 мм | 87% |
| 20 Пт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 88% |
| 21 Сб | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.6 мм | 86% |
| 22 Вс | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 88% |
| 23 Пн | +31°C | +24°C | 2 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 87% |
| 24 Вт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 88% |
| 25 Ср | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 87% |
| 26 Чт | +29°C | +23°C | 3 м/с, ВСВ | 0.5 мм | 87% |
| 27 Пт | +28°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 2.3 мм | 93% |
| 28 Сб | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.8 мм | 88% |
| 29 Вс | +29°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.4 мм | 91% |
| 30 Пн | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 89% |
Климат в ноябре
- Год: 2020
- Средняя температура днём: +30°C
- Средняя температура ночью: +24°C
- Осадки (месяц): 24.4 мм
- Дней с осадками: 6
- Влажность: 90%
- Ветер: 2 м/с
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Дата | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|
| 1 Пт | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 87% |
| 2 Сб | +29°C | +23°C | 1–2 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 88% |
| 3 Вс | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 85% |
| 4 Пн | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 87% |
| 5 Вт | +31°C | +23°C | 3 м/с, СВ | 1 мм | 87% |
| 6 Ср | +31°C | +23°C | 3 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 85% |
| 7 Чт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 86% |
| 8 Пт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.2 мм | 87% |
| 9 Сб | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 85% |
| 10 Вс | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 90% |
| 11 Пн | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 87% |
| 12 Вт | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.4 мм | 89% |
| 13 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.4 мм | 92% |
| 14 Чт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 0.3 мм | 87% |
| 15 Пт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 85% |
| 16 Сб | +31°C | +24°C | 2 м/с, СВ | 0 мм | 84% |
| 17 Вс | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 83% |
| 18 Пн | +31°C | +23°C | 2 м/с, ВСВ | 0 мм | 82% |
| 19 Вт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, СВ | 0.1 мм | 83% |
| 20 Ср | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 1.1 мм | 90% |
| 21 Чт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 5.8 мм | 89% |
| 22 Пт | +30°C | +23°C | 2–3 м/с, ВСВ | 2.2 мм | 91% |
| 23 Сб | +31°C | +23°C | 2–3 м/с, СВ | 0 мм | 88% |
| 24 Вс | +30°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 90% |
| 25 Пн | +32°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 89% |
| 26 Вт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 84% |
| 27 Ср | +30°C | +24°C | 3 м/с, ВСВ | 0.3 мм | 86% |
| 28 Чт | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 81% |
| 29 Пт | +31°C | +24°C | 3 м/с, ВСВ | 0.1 мм | 81% |
| 30 Сб | +31°C | +24°C | 2–3 м/с, ВСВ | 0 мм | 82% |
Климат в ноябре
- Год: 2019
- Средняя температура днём: +31°C
- Средняя температура ночью: +24°C
- Осадки (месяц): 13.5 мм
- Дней с осадками: 4
- Влажность: 86%
- Ветер: 2 м/с
Сравнение годов в ноябре
Сравнение ноября с другими месяцами
Графики
Температура воздуха днём по месяцам
Температура воздуха ночью по месяцам