Погода в Якутске 24 Января
−28°C
Почасовая погода — 2026
Небольшой снег
Актуальный прогноз — данные из почасовой погоды
Почасовая погода — 2026
Ночью: −29°C
Осадки: 0.1 мм.
Ветер: 3 — 3 м/с
Влажность: 94%
Почасовая погода
24 Января
00:00
−28°
3 м/с
01:00
−28°
3 м/с
02:00
−28°
3 м/с
03:00
−29°
3 м/с
04:00
−29°
3 м/с
05:00
−29°
3 м/с
06:00
−29°
3 м/с
07:00
−29°
3 м/с
08:00
−29°
3 м/с
09:00
−29°
3 м/с
10:00
−29°
3 м/с
11:00
−29°
3 м/с
12:00
−28°
3 м/с
13:00
−28°
3 м/с
14:00
−28°
3 м/с
15:00
−28°
3 м/с
16:00
−28°
3 м/с
17:00
−28°
3 м/с
18:00
−28°
3 м/с
19:00
−29°
3 м/с
20:00
−29°
3 м/с
0.1 мм
21:00
−29°
3 м/с
22:00
−29°
3 м/с
23:00
−29°
3 м/с
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура | −28°C | Ощущается как | −38°C |
| Осадки | 0 мм | Влажность | 90% |
| Ветер | 3 м/с | Порывы ветра | 4 м/с |
| Направление ветра | 303° (ЗСЗ) | Давление | 773 мм. |
| Облачность | 100% | Видимость | 10 км |
| UV индекс | 0 | Вероятность дождя | 0% |
| Вероятность снега | 81% |
Восход
09:08
Продолжительность
6 ч 51 мин
Закат
15:59
−13°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Пасмурно
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −6°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 97% |
| Давление (ср.) | 765 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 7 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −17°C | Точка росы (ср.) | −15°C |
| Индекс жары (ср.) | −12°C | Ветро-холод (ср.) | −17°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 246° (ЗЮЗ) |
Восход
09:07
Продолжительность
6 ч 53 мин
Закат
16:00
Луна: восход
05:17
Луна: закат
09:55
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
24%
−21°C
Архив погоды — за 2024 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −16°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 766 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 9 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −26°C | Точка росы (ср.) | −22°C |
| Индекс жары (ср.) | −22°C | Ветро-холод (ср.) | −26°C |
| Порывы ветра (макс.) | 3 м/с | Направление ветра (ср.) | 98° (ЮВ) |
Восход
09:09
Продолжительность
6 ч 49 мин
Закат
15:58
Луна: восход
12:08
Луна: закат
10:28
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
91%
−46°C
Архив погоды — за 2023 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −43°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 773 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −52°C | Точка росы (ср.) | −48°C |
| Индекс жары (ср.) | −46°C | Ветро-холод (ср.) | −52°C |
| Порывы ветра (макс.) | 3 м/с | Направление ветра (ср.) | 28° (ССВ) |
Восход
09:09
Продолжительность
6 ч 49 мин
Закат
15:58
Луна: восход
10:35
Луна: закат
19:29
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
14%
−25°C
Архив погоды — за 2022 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −22°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 770 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 9 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −25°C | Точка росы (ср.) | −27°C |
| Индекс жары (ср.) | −24°C | Ветро-холод (ср.) | −25°C |
| Порывы ветра (макс.) | 2 м/с | Направление ветра (ср.) | 173° (ЮЗ) |
Восход
09:08
Продолжительность
6 ч 51 мин
Закат
15:59
Луна: восход
No moonrise
Луна: закат
10:47
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
49%
−48°C
Архив погоды — за 2021 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −44°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 781 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −58°C | Точка росы (ср.) | −48°C |
| Индекс жары (ср.) | −49°C | Ветро-холод (ср.) | −58°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 271° (З) |
Восход
09:07
Продолжительность
6 ч 53 мин
Закат
16:00
Луна: восход
11:35
Луна: закат
05:20
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
74%
−35°C
Архив погоды — за 2020 год
Облачно
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −30°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 96% |
| Давление (ср.) | 774 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 7 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −42°C | Точка росы (ср.) | −35°C |
| Индекс жары (ср.) | −34°C | Ветро-холод (ср.) | −42°C |
| Порывы ветра (макс.) | 5 м/с | Направление ветра (ср.) | 285° (З) |
Восход
09:09
Продолжительность
6 ч 49 мин
Закат
15:58
Луна: восход
09:22
Луна: закат
14:34
Фаза луны
Новолуние
Освещённость
0%
−29°C
Архив погоды — за 2019 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −27°C | Солнечных часов | 6 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 60% |
| Давление (ср.) | 778 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 6 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −36°C | Точка росы (ср.) | −28°C |
| Индекс жары (ср.) | −29°C | Ветро-холод (ср.) | −36°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 252° (ЗЮЗ) |
Восход
09:09
Продолжительность
6 ч 49 мин
Закат
15:58
Луна: восход
20:38
Луна: закат
10:31
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
73%
Погода в Якутске в предыдущие годы 24 Января
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
−13°C | 1 ч | 1 | 93% | 3 — 4 м/с |
| 2024 |
|
|
−21°C | 1 ч | 1 | 98% | 1 — 1 м/с |
| 2023 |
|
|
−46°C | 1 ч | 1 | 99% | 1 — 1 м/с |
| 2022 |
|
|
−25°C | 1 ч | 1 | 99% | 1 — 1 м/с |
| 2021 |
|
|
−48°C | 1 ч | 1 | 93% | 2 — 2 м/с |
| 2020 |
|
|
−35°C | 1 ч | 1 | 94% | 2 — 3 м/с |
| 2019 |
|
|
−29°C | 6 ч | 1 | 94% | 2 — 2 м/с |