Погода в Глебовском на месяц с температурой воды в море
Актуальный прогноз до 28 марта 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Март | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Вс | +10°C | 6–8 м/с, СВ | 0 мм. | 69% | ||
| 16Пн | +10°C | 2–5 м/с, ЮЮВ | 0 мм. | 74% | ||
| 17Вт | +10°C | 2–3 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 71% | ||
| 18Ср | +10°C | 3–5 м/с, ВСВ | 0 мм. | 67% | ||
| 19Чт | +10°C | 7–9 м/с, СВ | 0 мм. | 66% | ||
| 20Пт | +10°C | 4–5 м/с, ВЮВ | 2.2 мм. | 82% | ||
| 21Сб | +10°C | 3–5 м/с, В | 0 мм. | 73% | ||
| 22Вс | +10°C | 7–9 м/с, СВ | 0 мм. | 72% | ||
| 23Пн | +10°C | 7–8 м/с, ВСВ | 0 мм. | 70% | ||
| 24Вт | +11°C | 1–3 м/с, ЮЮВ | 0 мм. | 72% | ||
| 25Ср | +12°C | 1–3 м/с, Ю | 0 мм. | 71% | ||
| 26Чт | +13°C | 2–3 м/с, ЮВ | 0.6 мм. | 61% | ||
| 27Пт | +13°C | 3–5 м/с, ЮВ | 11.2 мм. | 91% | ||
| 28Сб | +10°C | 3–5 м/с, ЗЮЗ | 3.9 мм. | 91% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 29Вс | +10°C | 4 м/с | 0.2 мм. | 68% | ||
| 30Пн | +10°C | 3 м/с | 0.1 мм. | 74% | ||
| 31Вт | +10°C | 3 м/с | 0.2 мм. | 75% | ||
| 1Ср | +10°C | 4 м/с | 0 мм. | 65% | ||
| 2Чт | +10°C | 3 м/с | 0.1 мм. | 64% | ||
| 3Пт | +10°C | 4 м/с | 0.7 мм. | 75% | ||
| 4Сб | +11°C | 3 м/с | 0.2 мм. | 79% | ||
| 5Вс | +11°C | 3 м/с | 0.6 мм. | 72% | ||
| 6Пн | +11°C | 4 м/с | 0.3 мм. | 73% | ||
| 7Вт | +10°C | 4 м/с | 1.5 мм. | 69% | ||
| 8Ср | +10°C | 5 м/с | 0.4 мм. | 66% | ||
| 9Чт | +11°C | 3 м/с | 0.3 мм. | 71% | ||
| 10Пт | +11°C | 4 м/с | 0.1 мм. | 71% | ||
| 11Сб | +11°C | 4 м/с | 0.7 мм. | 72% | ||
| 12Вс | +11°C | 3 м/с | 0.6 мм. | 78% | ||
| 13Пн | +11°C | 3 м/с | 0.5 мм. | 76% | ||
| 14Вт | +12°C | 4 м/с | 0.6 мм. | 81% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Глебовском за месяц
- Самый тёплый день: 21 марта, +18°C
- Самая холодная ночь: 15 марта, +2°C
- Дней с осадками за месяц: 20
- Количество осадков за месяц: 25 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 27 марта
- Максимальное количество осадков: 27 марта 11.2 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 26 марта, +13°C
- Самая низкая температура воды в море: 15 марта, +10°C