Погода в Магри на месяц с температурой воды в море
Актуальный прогноз до 19 марта 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Март | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Пт | +10°C | 6–10 м/с, ЮЮВ | 18.4 мм. | 86% | ||
| 7Сб | +10°C | 4–5 м/с, С | 0 мм. | 74% | ||
| 8Вс | +10°C | 2–5 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 73% | ||
| 9Пн | +10°C | 2–3 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 66% | ||
| 10Вт | +10°C | 2–3 м/с, ССВ | 0 мм. | 67% | ||
| 11Ср | +10°C | 2–4 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 67% | ||
| 12Чт | +10°C | 2–3 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 67% | ||
| 13Пт | +10°C | 2–3 м/с, ЮЮВ | 0 мм. | 70% | ||
| 14Сб | +10°C | 2–3 м/с, ЗЮЗ | 0 мм. | 69% | ||
| 15Вс | +10°C | 1–3 м/с, Ю | 0 мм. | 70% | ||
| 16Пн | +8°C | 2–4 м/с, ЗЮЗ | 0.2 мм. | 77% | ||
| 17Вт | +9°C | 4–6 м/с, ССЗ | 0 мм. | 72% | ||
| 18Ср | +8°C | 3–6 м/с, Ю | 0 мм. | 69% | ||
| 19Чт | +7°C | 2–3 м/с, ЮЮЗ | 0 мм. | 55% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 20Пт | +9°C | 4 м/с | 0.6 мм. | 77% | ||
| 21Сб | +9°C | 2 м/с | 0.2 мм. | 77% | ||
| 22Вс | +9°C | 3 м/с | 0.2 мм. | 74% | ||
| 23Пн | +10°C | 4 м/с | 1.4 мм. | 77% | ||
| 24Вт | +10°C | 4 м/с | 1.1 мм. | 79% | ||
| 25Ср | +10°C | 3 м/с | 0.5 мм. | 76% | ||
| 26Чт | +10°C | 4 м/с | 1.3 мм. | 78% | ||
| 27Пт | +10°C | 4 м/с | 1.4 мм. | 77% | ||
| 28Сб | +10°C | 3 м/с | 0.5 мм. | 70% | ||
| 29Вс | +11°C | 3 м/с | 1.6 мм. | 70% | ||
| 30Пн | +10°C | 3 м/с | 0.7 мм. | 75% | ||
| 31Вт | +10°C | 4 м/с | 0.6 мм. | 76% | ||
| 1Ср | +11°C | 3 м/с | 0 мм. | 71% | ||
| 2Чт | +10°C | 3 м/с | 0.4 мм. | 73% | ||
| 3Пт | +10°C | 4 м/с | 1 мм. | 76% | ||
| 4Сб | +11°C | 4 м/с | 0.4 мм. | 81% | ||
| 5Вс | +12°C | 3 м/с | 1.4 мм. | 78% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Магри за месяц
- Самый тёплый день: 1 апреля, +14°C
- Самая холодная ночь: 7 марта, +2°C
- Дней с осадками за месяц: 18
- Количество осадков за месяц: 31.9 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 6 марта
- Максимальное количество осадков: 6 марта 18.4 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 5 апреля, +12°C
- Самая низкая температура воды в море: 19 марта, +7°C