Погода в Южном на месяц
Актуальный прогноз до 26 апреля 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Апр. | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| 14Вт | 6–8 м/с, З | 0.4 мм. | 70% | ||
| 15Ср | 3–4 м/с, ЗСЗ | 0.1 мм. | 67% | ||
| 16Чт | 3–4 м/с, ВСВ | 0 мм. | 68% | ||
| 17Пт | 5–7 м/с, В | 1.4 мм. | 75% | ||
| 18Сб | 4 м/с, В | 7.2 мм. | 92% | ||
| 19Вс | 2–4 м/с, ССЗ | 0.5 мм. | 92% | ||
| 20Пн | 2–4 м/с, ЮЮЗ | 1.9 мм. | 84% | ||
| 21Вт | 3–5 м/с, СВ | 0.2 мм. | 81% | ||
| 22Ср | 4–7 м/с, З | 1.3 мм. | 91% | ||
| 23Чт | 2–3 м/с, ЮЮЗ | 2.2 мм. | 93% | ||
| 24Пт | 8–12 м/с, ЮЗ | 0.3 мм. | 76% | ||
| 25Сб | 5–11 м/с, ЮЗ | 13.3 мм. | 75% | ||
| 26Вс | 5–8 м/с, З | 0 мм. | 63% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | |||||
| 27Пн | 3 м/с | 0.1 мм. | 70% | ||
| 28Вт | 3 м/с | 0.1 мм. | 66% | ||
| 29Ср | 3 м/с | 0.2 мм. | 72% | ||
| 30Чт | 4 м/с | 0 мм. | 76% | ||
| 1Пт | 4 м/с | 1.2 мм. | 74% | ||
| 2Сб | 3 м/с | 0.6 мм. | 75% | ||
| 3Вс | 3 м/с | 0 мм. | 76% | ||
| 4Пн | 3 м/с | 0 мм. | 74% | ||
| 5Вт | 3 м/с | 0.7 мм. | 72% | ||
| 6Ср | 3 м/с | 0.2 мм. | 78% | ||
| 7Чт | 4 м/с | 0 мм. | 73% | ||
| 8Пт | 4 м/с | 1 мм. | 80% | ||
| 9Сб | 4 м/с | 0.8 мм. | 82% | ||
| 10Вс | 4 м/с | 0.4 мм. | 76% | ||
| 11Пн | 4 м/с | 0.8 мм. | 80% | ||
| 12Вт | 3 м/с | 0.7 мм. | 76% | ||
| 13Ср | 4 м/с | 0.7 мм. | 76% | ||
| 14Чт | 3 м/с | 0.2 мм. | 75% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Южном за месяц
- Самый тёплый день: 7 мая, +21°C
- Самая холодная ночь: 15 апреля, +4°C
- Дней с осадками за месяц: 25
- Количество осадков за месяц: 36.5 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 25 апреля
- Максимальное количество осадков: 25 апреля 13.3 мм.