Погода в Воскресенском на месяц с температурой воды в море
Актуальный прогноз до 29 марта 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Март | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Вт | +10°C | 3–5 м/с, ЮЮЗ | 0 мм. | 71% | ||
| 18Ср | +10°C | 4–8 м/с, ВСВ | 0 мм. | 70% | ||
| 19Чт | +10°C | 9–12 м/с, ВСВ | 0 мм. | 68% | ||
| 20Пт | +10°C | 10–12 м/с, ВСВ | 0 мм. | 70% | ||
| 21Сб | +10°C | 8–9 м/с, ВСВ | 3.5 мм. | 89% | ||
| 22Вс | +10°C | 10–11 м/с, ВСВ | 0.1 мм. | 82% | ||
| 23Пн | +10°C | 5–8 м/с, ЮВ | 3.1 мм. | 83% | ||
| 24Вт | +10°C | 2–3 м/с, СЗ | 5.3 мм. | 91% | ||
| 25Ср | +11°C | 3–4 м/с, СЗ | 1.2 мм. | 82% | ||
| 26Чт | +10°C | 4–6 м/с, С | 9.6 мм. | 93% | ||
| 27Пт | +11°C | 3–5 м/с, З | 3.6 мм. | 90% | ||
| 28Сб | +11°C | 3–6 м/с, В | 0 мм. | 77% | ||
| 29Вс | +11°C | 7–9 м/с, ЮЮЗ | 1.4 мм. | 86% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 30Пн | +12°C | 5 м/с | 0.1 мм. | 75% | ||
| 31Вт | +12°C | 5 м/с | 0.2 мм. | 76% | ||
| 1Ср | +11°C | 6 м/с | 0 мм. | 70% | ||
| 2Чт | +12°C | 6 м/с | 0.2 мм. | 69% | ||
| 3Пт | +12°C | 6 м/с | 0.6 мм. | 79% | ||
| 4Сб | +13°C | 4 м/с | 0.1 мм. | 78% | ||
| 5Вс | +13°C | 4 м/с | 0.4 мм. | 73% | ||
| 6Пн | +14°C | 5 м/с | 0 мм. | 74% | ||
| 7Вт | +12°C | 5 м/с | 1.4 мм. | 71% | ||
| 8Ср | +12°C | 6 м/с | 0.2 мм. | 69% | ||
| 9Чт | +13°C | 5 м/с | 0.4 мм. | 73% | ||
| 10Пт | +13°C | 5 м/с | 0.1 мм. | 73% | ||
| 11Сб | +14°C | 5 м/с | 0.4 мм. | 74% | ||
| 12Вс | +14°C | 5 м/с | 0.1 мм. | 77% | ||
| 13Пн | +14°C | 5 м/с | 0.3 мм. | 78% | ||
| 14Вт | +15°C | 5 м/с | 0.6 мм. | 81% | ||
| 15Ср | +14°C | 6 м/с | 0.3 мм. | 81% | ||
| 16Чт | +15°C | 6 м/с | 0.2 мм. | 77% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Воскресенском за месяц
- Самый тёплый день: 11 апреля, +15°C
- Самая холодная ночь: 17 марта, +6°C
- Дней с осадками за месяц: 24
- Количество осадков за месяц: 33.4 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 26 марта
- Максимальное количество осадков: 26 марта 9.6 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 14 апреля, +15°C
- Самая низкая температура воды в море: 17 марта, +10°C