Погода в Вагаторе на месяц с температурой воды в море
Актуальный прогноз до 26 апреля 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Апр. | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Вт | +29°C | 3–6 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 61% | ||
| 15Ср | +29°C | 3–5 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 63% | ||
| 16Чт | +29°C | 3–5 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 64% | ||
| 17Пт | +29°C | 3–5 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 66% | ||
| 18Сб | +29°C | 2–4 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 68% | ||
| 19Вс | +29°C | 3–6 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 66% | ||
| 20Пн | +29°C | 3–6 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 65% | ||
| 21Вт | +29°C | 4–6 м/с, ЗЮЗ | 0 мм. | 68% | ||
| 22Ср | +30°C | 4–6 м/с, ЗЮЗ | 0 мм. | 71% | ||
| 23Чт | +29°C | 3–6 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 71% | ||
| 24Пт | +27°C | 4–6 м/с, ЗЮЗ | 0 мм. | 69% | ||
| 25Сб | +27°C | 4–6 м/с, ЗЮЗ | 0 мм. | 68% | ||
| 26Вс | +28°C | 4–6 м/с, ЗЮЗ | 2.6 мм. | 68% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 27Пн | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 64% | ||
| 28Вт | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 67% | ||
| 29Ср | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 68% | ||
| 30Чт | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 67% | ||
| 1Пт | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 64% | ||
| 2Сб | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 64% | ||
| 3Вс | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 64% | ||
| 4Пн | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 66% | ||
| 5Вт | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 65% | ||
| 6Ср | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 65% | ||
| 7Чт | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 66% | ||
| 8Пт | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 66% | ||
| 9Сб | +31°C | 3 м/с | 0.1 мм. | 69% | ||
| 10Вс | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 69% | ||
| 11Пн | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 68% | ||
| 12Вт | +31°C | 3 м/с | 0 мм. | 67% | ||
| 13Ср | +30°C | 3 м/с | 0 мм. | 71% | ||
| 14Чт | +31°C | 3 м/с | 0.2 мм. | 70% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Вагаторе за месяц
- Самый тёплый день: 14 апреля, +32°C
- Самая холодная ночь: 14 апреля, +25°C
- Дней с осадками за месяц: 3
- Количество осадков за месяц: 2.9 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 26 апреля
- Максимальное количество осадков: 26 апреля 2.6 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 27 апреля, +31°C
- Самая низкая температура воды в море: 24 апреля, +27°C