Погода в Мехелене 9 Декабря
+13°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Переменная облачность
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +14°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 43% |
| Давление (ср.) | 760 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +11°C | Точка росы (ср.) | +9°C |
| Индекс жары (ср.) | +13°C | Ветро-холод (ср.) | +11°C |
| Порывы ветра (макс.) | 12 м/с | Направление ветра (ср.) | 201° (ЮЮЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
21:59
Луна: закат
12:25
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
67%
+5°C
Архив погоды — за 2024 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +6°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 768 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +2°C | Точка росы (ср.) | +3°C |
| Индекс жары (ср.) | +5°C | Ветро-холод (ср.) | +2°C |
| Порывы ветра (макс.) | 12 м/с | Направление ветра (ср.) | 31° (ССВ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
13:29
Луна: закат
00:39
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
56%
+8°C
Архив погоды — за 2023 год
Временами сильный дождь
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 68% |
| Давление (ср.) | 753 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +5°C | Точка росы (ср.) | +7°C |
| Индекс жары (ср.) | +9°C | Ветро-холод (ср.) | +5°C |
| Порывы ветра (макс.) | 14 м/с | Направление ветра (ср.) | 203° (Ю) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
04:23
Луна: закат
14:26
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
14%
0°C
Архив погоды — за 2022 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +3°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 25% |
| Давление (ср.) | 757 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −1°C | Точка росы (ср.) | −2°C |
| Индекс жары (ср.) | 0°C | Ветро-холод (ср.) | −1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 5 м/с | Направление ветра (ср.) | 130° (ЮЮЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
17:09
Луна: закат
10:10
Фаза луны
Полнолуние
Освещённость
100%
+3°C
Архив погоды — за 2021 год
Местами дождь
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +5°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 69% |
| Давление (ср.) | 752 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −1°C | Точка росы (ср.) | +3°C |
| Индекс жары (ср.) | +3°C | Ветро-холод (ср.) | −1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 8 м/с | Направление ветра (ср.) | 199° (ЮЮЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 03 мин
Закат
16:36
Луна: восход
13:08
Луна: закат
22:39
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
31%
+2°C
Архив погоды — за 2020 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +4°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 63% |
| Давление (ср.) | 757 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −1°C | Точка росы (ср.) | +1°C |
| Индекс жары (ср.) | +2°C | Ветро-холод (ср.) | −1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 246° (ЮЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
01:16
Луна: закат
14:10
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
31%
+7°C
Архив погоды — за 2019 год
Местами дождь
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +8°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 85% |
| Давление (ср.) | 752 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +3°C | Точка росы (ср.) | +3°C |
| Индекс жары (ср.) | +7°C | Ветро-холод (ср.) | +3°C |
| Порывы ветра (макс.) | 17 м/с | Направление ветра (ср.) | 268° (ЗСЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
8 ч 02 мин
Закат
16:35
Луна: восход
15:26
Луна: закат
05:04
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
84%
Погода в Мехелене в предыдущие годы 9 Декабря
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+13°C | 8 ч | 4 | 76% | 6 — 7 м/с |
| 2024 |
|
|
+5°C | 1 ч | 2 | 83% | 6 — 7 м/с |
| 2023 |
|
|
+8°C | 1 ч | 3 | 88% | 7 — 9 м/с |
| 2022 |
|
|
0°C | 8 ч | 2 | 83% | 1 — 2 м/с |
| 2021 |
|
|
+3°C | 1 ч | 2 | 88% | 5 — 6 м/с |
| 2020 |
|
|
+2°C | 8 ч | 1 | 89% | 2 — 3 м/с |
| 2019 |
|
|
+7°C | 1 ч | 2 | 75% | 8 — 10 м/с |