Погода в Льеже на месяц
Актуальный прогноз до 22 февраля 2026
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Вс | 2–3 м/с, ЗЮЗ | 0 мм | 79% | ||
| 16Пн | 6–9 м/с, Ю | 6.4 мм | 82% | ||
| 17Вт | 6–8 м/с, ЗЮЗ | 0.8 мм | 85% | ||
| 18Ср | 9–12 м/с, ЮЮЗ | 6.4 мм | 85% | ||
| 19Чт | 8–9 м/с, ЗЮЗ | 6.9 мм | 90% | ||
| 20Пт | 7–9 м/с, З | 3.3 мм | 88% | ||
| 21Сб | 4–6 м/с, ЗСЗ | 2.3 мм | 84% | ||
| 22Вс | 4–5 м/с, ССЗ | 1.4 мм | 77% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | |||||
| 23Пн | 5 м/с | 0.3 мм | 81% | ||
| 24Вт | 5 м/с | 0.1 мм | 74% | ||
| 25Ср | 4 м/с | 0.4 мм | 76% | ||
| 26Чт | 4 м/с | 0.8 мм | 78% | ||
| 27Пт | 4 м/с | 0.3 мм | 74% | ||
| 28Сб | 4 м/с | 0.2 мм | 76% | ||
| 1Вс | 4 м/с | 0.4 мм | 75% | ||
| 2Пн | 3 м/с | 0.5 мм | 75% | ||
| 3Вт | 4 м/с | 0 мм | 74% | ||
| 4Ср | 3 м/с | 0.9 мм | 77% | ||
| 5Чт | 3 м/с | 0.4 мм | 74% | ||
| 6Пт | 4 м/с | 0.2 мм | 74% | ||
| 7Сб | 4 м/с | 0.5 мм | 76% | ||
| 8Вс | 4 м/с | 1.1 мм | 74% | ||
| 9Пн | 4 м/с | 0.7 мм | 77% | ||
| 10Вт | 5 м/с | 0.9 мм | 77% | ||
| 11Ср | 5 м/с | 0.8 мм | 79% | ||
| 12Чт | 5 м/с | 0.6 мм | 79% | ||
| 13Пт | 6 м/с | 0.6 мм | 81% | ||
| 14Сб | 5 м/с | 0.6 мм | 81% | ||
| 15Вс | 5 м/с | 0.9 мм | 82% | ||
| 16Пн | 4 м/с | 0.4 мм | 79% | ||
| 17Вт | 4 м/с | 0.2 мм | 79% | ||
Минимумы и максимумы погоды в Льеже за месяц
- Самый тёплый день: 23 февраля, +12°C
- Самая холодная ночь: 15 февраля, -2°C
- Дней с осадками за месяц: 29
- Количество осадков за месяц: 39.3 мм
- Самый дождливый день в месяце: 19 февраля
- Максимальное количество осадков: 19 февраля 6.9 мм