Погода в Таузе 8 Января
+2°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Солнечно
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +7°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 20% |
| Давление (ср.) | 774 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +1°C | Точка росы (ср.) | −2°C |
| Индекс жары (ср.) | +1°C | Ветро-холод (ср.) | +1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 3 м/с | Направление ветра (ср.) | 172° (ЮВ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 25 мин
Закат
17:47
Луна: восход
12:58
Луна: закат
02:23
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
59%
+9°C
Архив погоды — за 2024 год
Солнечно
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +13°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 9% |
| Давление (ср.) | 761 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +5°C | Точка росы (ср.) | −5°C |
| Индекс жары (ср.) | +7°C | Ветро-холод (ср.) | +5°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 278° (СЗ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 24 мин
Закат
17:46
Луна: восход
05:19
Луна: закат
14:30
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
10%
0°C
Архив погоды — за 2023 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +2°C | Солнечных часов | 2 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 91% |
| Давление (ср.) | 769 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −1°C | Точка росы (ср.) | −4°C |
| Индекс жары (ср.) | +2°C | Ветро-холод (ср.) | −1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 6 м/с | Направление ветра (ср.) | 157° (СВ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 24 мин
Закат
17:46
Луна: восход
18:57
Луна: закат
09:41
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
88%
+6°C
Архив погоды — за 2022 год
Облачно
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 76% |
| Давление (ср.) | 767 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +9°C | Точка росы (ср.) | −3°C |
| Индекс жары (ср.) | +6°C | Ветро-холод (ср.) | +9°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 173° (СВ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 24 мин
Закат
17:46
Луна: восход
12:11
Луна: закат
No moonset
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
35%
+3°C
Архив погоды — за 2021 год
Солнечно
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +9°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 10% |
| Давление (ср.) | 769 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | 0°C | Точка росы (ср.) | −6°C |
| Индекс жары (ср.) | +1°C | Ветро-холод (ср.) | 0°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 274° (ЗСЗ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 25 мин
Закат
17:47
Луна: восход
02:54
Луна: закат
13:49
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
28%
+3°C
Архив погоды — за 2020 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +8°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 22% |
| Давление (ср.) | 764 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +2°C | Точка росы (ср.) | −7°C |
| Индекс жары (ср.) | +6°C | Ветро-холод (ср.) | +2°C |
| Порывы ветра (макс.) | 3 м/с | Направление ветра (ср.) | 247° (ССЗ) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 24 мин
Закат
17:46
Луна: восход
15:39
Луна: закат
05:49
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
88%
+1°C
Архив погоды — за 2019 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +6°C | Солнечных часов | 7 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 30% |
| Давление (ср.) | 765 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −1°C | Точка росы (ср.) | −6°C |
| Индекс жары (ср.) | +1°C | Ветро-холод (ср.) | −1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 6 м/с | Направление ветра (ср.) | 150° (В) |
Восход
08:22
Продолжительность
9 ч 24 мин
Закат
17:46
Луна: восход
09:54
Луна: закат
19:58
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
10%
Погода в Таузе в предыдущие годы 8 Января
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+2°C | 9 ч | 2 | 81% | 1 — 1 м/с |
| 2024 |
|
|
+9°C | 8 ч | 3 | 40% | 2 — 3 м/с |
| 2023 |
|
|
0°C | 2 ч | 1 | 75% | 2 — 3 м/с |
| 2022 |
|
|
+6°C | 5 ч | 2 | 49% | 2 — 2 м/с |
| 2021 |
|
|
+3°C | 9 ч | 2 | 50% | 1 — 2 м/с |
| 2020 |
|
|
+3°C | 9 ч | 2 | 51% | 1 — 1 м/с |
| 2019 |
|
|
+1°C | 7 ч | 2 | 61% | 2 — 3 м/с |