Погода в Лачине 8 Декабря
+2°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Облачно
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +6°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 79% |
| Давление (ср.) | 764 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 7 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +5°C | Точка росы (ср.) | +4°C |
| Индекс жары (ср.) | +3°C | Ветро-холод (ср.) | +5°C |
| Порывы ветра (макс.) | 2 м/с | Направление ветра (ср.) | 199° (ЮЗ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
21:17
Луна: закат
11:28
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
74%
+1°C
Архив погоды — за 2024 год
Солнечно
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +5°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 21% |
| Давление (ср.) | 773 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | 0°C | Точка росы (ср.) | −4°C |
| Индекс жары (ср.) | +1°C | Ветро-холод (ср.) | 0°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 219° (ЮВ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
13:13
Луна: закат
No moonset
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
49%
+2°C
Архив погоды — за 2023 год
Солнечно
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +7°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 32% |
| Давление (ср.) | 767 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +1°C | Точка росы (ср.) | 0°C |
| Индекс жары (ср.) | +3°C | Ветро-холод (ср.) | +1°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 219° (ЮЮВ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
03:04
Луна: закат
14:37
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
21%
−3°C
Архив погоды — за 2022 год
Солнечно
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +4°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 14% |
| Давление (ср.) | 771 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −4°C | Точка росы (ср.) | −6°C |
| Индекс жары (ср.) | −2°C | Ветро-холод (ср.) | −4°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 251° (Ю) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
17:28
Луна: закат
08:16
Фаза луны
Полнолуние
Освещённость
100%
+4°C
Архив погоды — за 2021 год
Солнечно
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 20% |
| Давление (ср.) | 764 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | +2°C | Точка росы (ср.) | −8°C |
| Индекс жары (ср.) | +5°C | Ветро-холод (ср.) | +2°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 271° (ЗЮЗ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
12:08
Луна: закат
22:00
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
24%
−5°C
Архив погоды — за 2020 год
Солнечно
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | 0°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 35% |
| Давление (ср.) | 771 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −5°C | Точка росы (ср.) | −7°C |
| Индекс жары (ср.) | −5°C | Ветро-холод (ср.) | −5°C |
| Порывы ветра (макс.) | 4 м/с | Направление ветра (ср.) | 258° (ЮЗ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
00:18
Луна: закат
13:48
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
38%
−2°C
Архив погоды — за 2019 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +2°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 75% |
| Давление (ср.) | 764 мм. | Снег (всего за день) | 0.4 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −2°C | Точка росы (ср.) | −4°C |
| Индекс жары (ср.) | −2°C | Ветро-холод (ср.) | −2°C |
| Порывы ветра (макс.) | 3 м/с | Направление ветра (ср.) | 203° (ЮЮВ) |
Восход
08:02
Продолжительность
9 ч 28 мин
Закат
17:30
Луна: восход
15:28
Луна: закат
03:50
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
77%
Погода в Лачине в предыдущие годы 8 Декабря
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+2°C | 5 ч | 1 | 94% | 1 — 1 м/с |
| 2024 |
|
|
+1°C | 9 ч | 2 | 73% | 1 — 1 м/с |
| 2023 |
|
|
+2°C | 9 ч | 2 | 82% | 2 — 2 м/с |
| 2022 |
|
|
−3°C | 9 ч | 2 | 81% | 1 — 2 м/с |
| 2021 |
|
|
+4°C | 9 ч | 2 | 37% | 2 — 4 м/с |
| 2020 |
|
|
−5°C | 9 ч | 2 | 84% | 1 — 2 м/с |
| 2019 |
|
|
−2°C | 5 ч | 2 | 86% | 1 — 1 м/с |