Погода в Томске 3 Ноября
−3°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Переменная облачность
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −2°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 36% |
| Давление (ср.) | 763 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −6°C | Точка росы (ср.) | −8°C |
| Индекс жары (ср.) | −3°C | Ветро-холод (ср.) | −6°C |
| Порывы ветра (макс.) | 6 м/с | Направление ветра (ср.) | 216° (СЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
9 ч 01 мин
Закат
17:34
Луна: восход
16:28
Луна: закат
04:58
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
89%
+3°C
Архив погоды — за 2024 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +5°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 91% |
| Давление (ср.) | 764 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −4°C | Точка росы (ср.) | +1°C |
| Индекс жары (ср.) | +3°C | Ветро-холод (ср.) | −4°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 169° (Ю) |
Восход
08:33
Продолжительность
9 ч 00 мин
Закат
17:33
Луна: восход
11:04
Луна: закат
17:26
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
9%
−7°C
Архив погоды — за 2023 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −5°C | Солнечных часов | 2 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 89% |
| Давление (ср.) | 770 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −12°C | Точка росы (ср.) | −9°C |
| Индекс жары (ср.) | −7°C | Ветро-холод (ср.) | −12°C |
| Порывы ветра (макс.) | 8 м/с | Направление ветра (ср.) | 278° (ЗСЗ) |
Восход
08:32
Продолжительность
9 ч 03 мин
Закат
17:35
Луна: восход
20:45
Луна: закат
15:17
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
56%
0°C
Архив погоды — за 2022 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +3°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 40% |
| Давление (ср.) | 766 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −4°C | Точка росы (ср.) | −3°C |
| Индекс жары (ср.) | 0°C | Ветро-холод (ср.) | −4°C |
| Порывы ветра (макс.) | 5 м/с | Направление ветра (ср.) | 161° (Ю) |
Восход
08:32
Продолжительность
9 ч 02 мин
Закат
17:34
Луна: восход
16:39
Луна: закат
00:59
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
64%
−16°C
Архив погоды — за 2021 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −13°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 770 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 9 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −22°C | Точка росы (ср.) | −15°C |
| Индекс жары (ср.) | −16°C | Ветро-холод (ср.) | −22°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 298° (ЗСЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
9 ч 01 мин
Закат
17:34
Луна: восход
05:41
Луна: закат
17:20
Фаза луны
Новолуние
Освещённость
0%
−1°C
Архив погоды — за 2020 год
Слабый переохлажденный дождь
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | 0°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 1 | Облачность (ср.) | 99% |
| Давление (ср.) | 770 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 5 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −4°C | Точка росы (ср.) | −2°C |
| Индекс жары (ср.) | −1°C | Ветро-холод (ср.) | −4°C |
| Порывы ветра (макс.) | 5 м/с | Направление ветра (ср.) | 238° (ЗЮЗ) |
Восход
08:33
Продолжительность
9 ч 00 мин
Закат
17:33
Луна: восход
18:47
Луна: закат
11:18
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
74%
−3°C
Архив погоды — за 2019 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | −2°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 26% |
| Давление (ср.) | 776 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | ||
| Ощущается как (ср.) | −8°C | Точка росы (ср.) | −10°C |
| Индекс жары (ср.) | −3°C | Ветро-холод (ср.) | −8°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 234° (ЗЮЗ) |
Восход
08:32
Продолжительность
9 ч 03 мин
Закат
17:35
Луна: восход
15:06
Луна: закат
22:21
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
39%
Погода в Томске в предыдущие годы 3 Ноября
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
−3°C | 9 ч | 2 | 68% | 3 — 4 м/с |
| 2024 |
|
|
+3°C | 1 ч | 1 | 92% | 5 — 6 м/с |
| 2023 |
|
|
−7°C | 2 ч | 1 | 87% | 3 — 4 м/с |
| 2022 |
|
|
0°C | 5 ч | 2 | 78% | 3 — 4 м/с |
| 2021 |
|
|
−16°C | 1 ч | 1 | 89% | 3 — 4 м/с |
| 2020 |
|
|
−1°C | 1 ч | 1 | 93% | 2 — 3 м/с |
| 2019 |
|
|
−3°C | 9 ч | 2 | 61% | 3 — 4 м/с |