Погода в Таманском 14 Апреля
+11°C
Почасовая погода — 2026
Солнечно
Актуальный прогноз погоды
Почасовая погода — 2026
Ночью: +8°C
Вода в море: +11°C
Осадки: 0 мм.
Ветер: 4 — 7 м/с
Влажность: 70%
Почасовая погода
14 Апреля
00:00
+9°C
7 м/с
01:00
+9°C
7 м/с
02:00
+8°C
6 м/с
03:00
+8°C
6 м/с
04:00
+8°C
6 м/с
05:00
+8°C
6 м/с
06:00
+8°C
6 м/с
07:00
+8°C
5 м/с
08:00
+9°C
5 м/с
09:00
+10°C
5 м/с
10:00
+11°C
5 м/с
11:00
+11°C
5 м/с
12:00
+11°C
5 м/с
13:00
+11°C
5 м/с
14:00
+11°C
4 м/с
15:00
+11°C
4 м/с
16:00
+11°C
4 м/с
17:00
+11°C
4 м/с
18:00
+11°C
5 м/с
19:00
+10°C
6 м/с
20:00
+10°C
6 м/с
21:00
+9°C
6 м/с
22:00
+9°C
5 м/с
23:00
+9°C
5 м/с
| Подробные показатели на 12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Температура воздуха | +11°C | Ощущается как | +9°C |
| Осадки | 0 мм. | Влажность | 65% |
| Ветер | 5 м/с | Порывы ветра | 8 м/с |
| Направление ветра | 233° (ЮЗ) | Давление | 769 мм.рт.ст. |
| Облачность | 21% | Видимость | 10 км |
| UV индекс | 5 | Вероятность дождя | 0% |
| Вероятность снега | 0% | Температура воды | — |
Восход
02:50
Продолжительность
13 ч 30 мин
Закат
16:20
+9°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Солнечно
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +10°C | Солнечных часов | 14 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 10% |
| Давление (ср.) | 770 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | +11°C |
| Ощущается как (ср.) | +6°C | Точка росы (ср.) | +5°C |
| Индекс жары (ср.) | +9°C | Ветро-холод (ср.) | +6°C |
| Порывы ветра (макс.) | 12 м/с | Направление ветра (ср.) | 35° (СВ) |
Восход
05:50
Продолжительность
13 ч 28 мин
Закат
19:18
Луна: восход
21:07
Луна: закат
06:03
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
83%
+14°C
Архив погоды — за 2024 год
Солнечно
Архив погоды — за 2024 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +16°C | Солнечных часов | 14 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 31% |
| Давление (ср.) | 764 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +15°C | Точка росы (ср.) | +9°C |
| Индекс жары (ср.) | +15°C | Ветро-холод (ср.) | +15°C |
| Порывы ветра (макс.) | 10 м/с | Направление ветра (ср.) | 268° (ЗСЗ) |
Восход
05:50
Продолжительность
13 ч 28 мин
Закат
19:18
Луна: восход
09:21
Луна: закат
01:27
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
37%
+11°C
Архив погоды — за 2023 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2023 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +13°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 54% |
| Давление (ср.) | 758 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +9°C | Точка росы (ср.) | +8°C |
| Индекс жары (ср.) | +12°C | Ветро-холод (ср.) | +9°C |
| Порывы ветра (макс.) | 13 м/с | Направление ветра (ср.) | 283° (ЗСЗ) |
Восход
05:51
Продолжительность
13 ч 26 мин
Закат
19:17
Луна: восход
03:20
Луна: закат
12:04
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
28%
+9°C
Архив погоды — за 2022 год
Облачно
Архив погоды — за 2022 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +11°C | Солнечных часов | 3 ч |
| UV индекс | 2 | Облачность (ср.) | 89% |
| Давление (ср.) | 759 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +5°C | Точка росы (ср.) | +7°C |
| Индекс жары (ср.) | +9°C | Ветро-холод (ср.) | +5°C |
| Порывы ветра (макс.) | 16 м/с | Направление ветра (ср.) | 287° (ЗСЗ) |
Восход
05:51
Продолжительность
13 ч 27 мин
Закат
19:18
Луна: восход
16:32
Луна: закат
05:07
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
92%
+10°C
Архив погоды — за 2021 год
Солнечно
Архив погоды — за 2021 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +11°C | Солнечных часов | 14 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 17% |
| Давление (ср.) | 764 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +7°C | Точка росы (ср.) | +8°C |
| Индекс жары (ср.) | +9°C | Ветро-холод (ср.) | +7°C |
| Порывы ветра (макс.) | 11 м/с | Направление ветра (ср.) | 135° (ЮВ) |
Восход
05:50
Продолжительность
13 ч 28 мин
Закат
19:18
Луна: восход
07:02
Луна: закат
21:42
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
12%
+10°C
Архив погоды — за 2020 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2020 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 10 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 61% |
| Давление (ср.) | 761 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +7°C | Точка росы (ср.) | +5°C |
| Индекс жары (ср.) | +10°C | Ветро-холод (ср.) | +7°C |
| Порывы ветра (макс.) | 14 м/с | Направление ветра (ср.) | 189° (Ю) |
Восход
05:50
Продолжительность
13 ч 28 мин
Закат
19:18
Луна: восход
01:44
Луна: закат
10:31
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
46%
+10°C
Архив погоды — за 2019 год
Временами умеренный дождь
Архив погоды — за 2019 год
| Статистика за день | |||
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 12 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 40% |
| Давление (ср.) | 758 мм.рт.ст. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура воды | — |
| Ощущается как (ср.) | +9°C | Точка росы (ср.) | +8°C |
| Индекс жары (ср.) | +11°C | Ветро-холод (ср.) | +9°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 120° (В) |
Восход
05:51
Продолжительность
13 ч 26 мин
Закат
19:17
Луна: восход
13:02
Луна: закат
03:18
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
67%
Погода в Таманском в предыдущие годы 14 Апреля
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+9°C | 14 ч | 3 | 75% | 5 — 6 м/с |
| 2024 |
|
|
+14°C | 14 ч | 4 | 70% | 4 — 6 м/с |
| 2023 |
|
|
+11°C | 9 ч | 4 | 84% | 6 — 8 м/с |
| 2022 |
|
|
+9°C | 3 ч | 2 | 90% | 8 — 10 м/с |
| 2021 |
|
|
+10°C | 14 ч | 3 | 86% | 4 — 6 м/с |
| 2020 |
|
|
+10°C | 10 ч | 3 | 71% | 8 — 9 м/с |
| 2019 |
|
|
+10°C | 12 ч | 4 | 86% | 4 — 5 м/с |